Danske Banks bolåneränta
Danske Banks egna publicerade snittränta per bindningstid, hur den har utvecklats, och hur din egen ränta står sig mot den.
Vad Danske Bank redovisar
| 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,67 % | 2,94 % | 3,11 % | 3,13 % | 3,25 % | 3,28 % | 3,70 % |
Senast redovisat augusti 2026. Snittränta är vad Danske Banks kunder faktiskt betalade den månaden, inte listräntan. Så räknar vi.
Hur står sig din ränta hos Danske Bank?
Lämna din ränta anonymt och se skillnaden mot Danske Banks snitt för samma bindningstid. Det tar en minut.
Listränta och snittränta
Listräntan är Danske Banks prislista — nästan ingen betalar den. Snitträntan är vad kunderna faktiskt fick i genomsnitt under en månad, per bindningstid. Sedan 2015 måste bankerna publicera den, och det är den siffran Räntefacit jämför mot — aldrig listräntan. Mer i ordlistan.
Danske Banks snittränta de senaste tolv månaderna
| Månad | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 2,67 % | 2,94 % | 3,11 % | 3,13 % | 3,25 % | 3,28 % | 3,70 % |
| juli 2026 | 2,67 % | 2,97 % | 3,09 % | 3,13 % | 3,29 % | 3,23 % | 3,57 % |
| juni 2026 | 2,67 % | 2,94 % | 3,08 % | 3,14 % | — | 3,25 % | — |
| maj 2026 | 2,67 % | 2,87 % | 3,04 % | 3,18 % | — | 3,03 % | — |
| april 2026 | 2,72 % | 2,80 % | 3,13 % | 3,19 % | — | 3,39 % | — |
| mars 2026 | 2,72 % | 2,62 % | 3,00 % | 3,05 % | 3,16 % | 3,18 % | 3,49 % |
| februari 2026 | 2,57 % | 2,53 % | 2,83 % | 2,89 % | 3,16 % | 3,14 % | — |
| januari 2026 | 2,58 % | 2,79 % | 2,82 % | 2,99 % | 3,19 % | 3,18 % | 3,63 % |
| december 2025 | 2,57 % | 2,75 % | 2,78 % | 2,93 % | 3,11 % | 3,03 % | — |
| november 2025 | 2,58 % | 2,76 % | 2,80 % | 2,95 % | 3,10 % | 3,11 % | — |
Vad andra rapporterat
Ingen kombination för Danske Bank har nått fem inlämningar än. Lämna in din egen ränta så börjar det fyllas.