Nordeas bolåneränta
Nordeas egna publicerade snittränta per bindningstid, hur den har utvecklats, och hur din egen ränta står sig mot den.
Vad Nordea redovisar
| 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,77 % | 3,25 % | 3,35 % | 3,41 % | 3,50 % | 3,60 % |
Senast redovisat augusti 2026. Snittränta är vad Nordeas kunder faktiskt betalade den månaden, inte listräntan. Så räknar vi.
Hur står sig din ränta hos Nordea?
Lämna din ränta anonymt och se skillnaden mot Nordeas snitt för samma bindningstid. Det tar en minut.
Listränta och snittränta
Listräntan är Nordeas prislista — nästan ingen betalar den. Snitträntan är vad kunderna faktiskt fick i genomsnitt under en månad, per bindningstid. Sedan 2015 måste bankerna publicera den, och det är den siffran Räntefacit jämför mot — aldrig listräntan. Mer i ordlistan.
Nordeas snittränta de senaste tolv månaderna
| Månad | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 2,77 % | 3,25 % | 3,35 % | 3,41 % | 3,50 % | 3,60 % |
| juli 2026 | 2,77 % | 3,22 % | 3,27 % | 3,33 % | 3,44 % | 3,54 % |
| juni 2026 | 2,79 % | 3,21 % | 3,30 % | 3,43 % | 3,52 % | 3,62 % |
| maj 2026 | 2,82 % | 3,24 % | 3,38 % | 3,48 % | 3,54 % | 3,62 % |
| april 2026 | 2,82 % | 3,35 % | 3,46 % | 3,54 % | 3,60 % | 3,70 % |
| mars 2026 | 2,68 % | 3,05 % | 3,11 % | 3,18 % | 3,27 % | 3,47 % |
| februari 2026 | 2,67 % | 2,88 % | 2,95 % | 3,07 % | 3,14 % | 3,33 % |
| januari 2026 | 2,66 % | 3,02 % | 3,10 % | 3,22 % | 3,36 % | 3,46 % |
| december 2025 | 2,65 % | 2,98 % | 3,02 % | 3,14 % | 3,27 % | 3,38 % |
| november 2025 | 2,67 % | 2,99 % | 2,96 % | 3,04 % | 3,18 % | 3,29 % |
Vad andra rapporterat
Ingen kombination för Nordea har nått fem inlämningar än. Lämna in din egen ränta så börjar det fyllas.