SBAB:s bolåneränta
SBAB:s egna publicerade snittränta per bindningstid, hur den har utvecklats, och hur din egen ränta står sig mot den.
Vad SBAB redovisar
| 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,75 % | 3,06 % | 3,22 % | 3,37 % | 3,49 % | 3,60 % | 3,63 % | 3,95 % |
Senast redovisat augusti 2026. Snittränta är vad SBAB:s kunder faktiskt betalade den månaden, inte listräntan. Så räknar vi.
Hur står sig din ränta hos SBAB?
Lämna din ränta anonymt och se skillnaden mot SBAB:s snitt för samma bindningstid. Det tar en minut.
Listränta och snittränta
Listräntan är SBAB:s prislista — nästan ingen betalar den. Snitträntan är vad kunderna faktiskt fick i genomsnitt under en månad, per bindningstid. Sedan 2015 måste bankerna publicera den, och det är den siffran Räntefacit jämför mot — aldrig listräntan. Mer i ordlistan.
SBAB:s snittränta de senaste tolv månaderna
| Månad | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 2,75 % | 3,06 % | 3,22 % | 3,37 % | 3,49 % | 3,60 % | 3,63 % | — |
| juli 2026 | 2,74 % | 3,13 % | 3,22 % | 3,45 % | 3,42 % | 3,60 % | — | 3,95 % |
| juni 2026 | 2,74 % | 3,08 % | 3,23 % | 3,35 % | 3,41 % | 3,67 % | — | — |
| maj 2026 | 2,78 % | 3,26 % | 3,41 % | 3,56 % | 3,62 % | 3,67 % | — | 4,10 % |
| april 2026 | 2,79 % | 3,21 % | 3,42 % | 3,55 % | 3,66 % | 3,80 % | 4,01 % | — |
| mars 2026 | 2,63 % | 2,80 % | 2,88 % | 3,01 % | 3,16 % | 3,38 % | 3,62 % | 3,81 % |
| februari 2026 | 2,65 % | 2,78 % | 2,87 % | 3,00 % | 3,19 % | 3,29 % | 3,53 % | 3,81 % |
| januari 2026 | 2,65 % | 2,79 % | 2,95 % | 3,07 % | 3,20 % | 3,33 % | — | — |
| december 2025 | 2,68 % | 2,83 % | 2,87 % | 3,00 % | 3,04 % | 3,16 % | 3,40 % | 3,69 % |
| november 2025 | 2,69 % | 2,85 % | 2,93 % | 3,02 % | 3,05 % | 3,19 % | 3,52 % | 3,67 % |
Vad andra rapporterat
Ingen kombination för SBAB har nått fem inlämningar än. Lämna in din egen ränta så börjar det fyllas.