SEB:s bolåneränta
SEB:s egna publicerade snittränta per bindningstid, hur den har utvecklats, och hur din egen ränta står sig mot den.
Vad SEB redovisar
| 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,67 % | 3,02 % | 3,09 % | 3,16 % | 3,29 % | 3,70 % | 3,92 % |
Senast redovisat augusti 2026. Snittränta är vad SEB:s kunder faktiskt betalade den månaden, inte listräntan. Så räknar vi.
SEB:s egen sida går inte att läsa automatiskt. Därför är följande hämtat från Konsumenternas sammanställning av bankernas publicerade snitträntor: 7 år i augusti 2026.
Hur står sig din ränta hos SEB?
Lämna din ränta anonymt och se skillnaden mot SEB:s snitt för samma bindningstid. Det tar en minut.
Listränta och snittränta
Listräntan är SEB:s prislista — nästan ingen betalar den. Snitträntan är vad kunderna faktiskt fick i genomsnitt under en månad, per bindningstid. Sedan 2015 måste bankerna publicera den, och det är den siffran Räntefacit jämför mot — aldrig listräntan. Mer i ordlistan.
SEB:s snittränta de senaste tolv månaderna
| Månad | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 2,67 % | 3,02 % | 3,09 % | 3,16 % | 3,29 % | 3,70 % | — |
| juli 2026 | 2,69 % | 2,95 % | 2,99 % | 3,06 % | 3,19 % | — | 3,92 % |
| juni 2026 | 2,69 % | 2,96 % | 3,05 % | 3,12 % | 3,28 % | 3,60 % | 3,85 % |
| maj 2026 | 2,71 % | 3,08 % | 3,20 % | 3,31 % | 3,38 % | — | — |
| april 2026 | 2,72 % | 3,05 % | 3,09 % | 3,20 % | 3,28 % | 3,38 % | 4,00 % |
| mars 2026 | 2,63 % | 2,87 % | 2,95 % | 3,03 % | 3,20 % | 3,45 % | — |
| februari 2026 | 2,63 % | 2,71 % | 2,81 % | 2,88 % | 3,07 % | — | — |
| januari 2026 | 2,63 % | 2,81 % | 2,85 % | 2,91 % | 3,16 % | 3,43 % | 3,66 % |
| december 2025 | 2,63 % | 2,75 % | 2,76 % | 2,84 % | 3,07 % | 3,32 % | 3,50 % |
| november 2025 | 2,65 % | 2,77 % | 2,74 % | 2,78 % | 2,99 % | 3,31 % | 3,61 % |
Vad andra rapporterat
Ingen kombination för SEB har nått fem inlämningar än. Lämna in din egen ränta så börjar det fyllas.