Bolåneränta i Stockholm
Aggregerat över aktiva inlämningar i Stockholm. En rad visas bara vid minst fem inlämningar. Underlaget här är 12 lånedelar.
Bankernas publicerade snitträntor gäller hela riket och jämförs på statistiksidan.
Ingen rad når fem inlämningar med de här filtren. Färre filter, eller bredare geografi, ger fler träffar. Hela underlaget är just nu 12 lånedelar.
Kommuner i Stockholm
Lägre0,00 %Högre
Färre än 5 inlämningar
Bygger på 3 inlämningar i Stockholm.
Visa som tabell
| Kommun | Antal | Median |
|---|---|---|
| Botkyrka | 0 | – |
| Danderyd | 0 | – |
| Ekerö | 0 | – |
| Haninge | 0 | – |
| Huddinge | 0 | – |
| Järfälla | 0 | – |
| Lidingö | 0 | – |
| Nacka | 0 | – |
| Norrtälje | 0 | – |
| Nykvarn | 0 | – |
| Nynäshamn | 0 | – |
| Salem | 0 | – |
| Sigtuna | 0 | – |
| Sollentuna | 0 | – |
| Solna | 0 | – |
| Stockholm | 3 | – |
| Sundbyberg | 0 | – |
| Södertälje | 0 | – |
| Tyresö | 0 | – |
| Täby | 0 | – |
| Upplands-Bro | 0 | – |
| Upplands Väsby | 0 | – |
| Vallentuna | 0 | – |
| Vaxholm | 0 | – |
| Värmdö | 0 | – |
| Österåker | 0 | – |
Vill du jämföra mot hela riket eller ett annat län? Gå till den fullständiga statistiken.